コンクリート用モノフィラメント100%ポリプロピレン繊維
グループ |
PPファイバー |
MOQ |
1000 kilogram |
支払条件 |
T/T |
更新時間 |
2018-01-18 |
プロパティ
材料 | 100%ポリプロピレン |
---|
融点 | 160〜170℃ |
---|
抗張力 | 346-560Mpa |
---|
酸性、アルカリ性、耐塩性 | 非常に強い |
---|
ファイバ長 | 3/4/5/6/12/20 mm |
---|
着火ポイント | 570〜580℃ |
---|
密度 | 0.91g / cm 3 |
---|
弾性率 | 3500MPa |
---|
休憩時の伸び | 15%~25% |
---|
形状 | ワイズピースモノフィラメント |
---|
原材料 | 100%ポリプロピレン | タイプ | モノフィラメント |
長さ | 6,9,12,20mm | 長さの 偏差 | L±0.3 |
直径 | 30〜40μm | 密度 | 0.91g / cm3 |
融点 | 105±10℃ | 色 | 白 |
軟化 点の 収縮 | 95±10℃ | 化学的 性質 | 安定 |
酸・アルカリ 抵抗 | 強い | 吸水 | いいえ |
(2)引張り、耐衝撃性、全体の強度を向上させる。 (3)疎水性、排気性、耐クラック性、アンチバースト性。 (4)オーブンサイクルを短くし、加熱プロセスを簡素化し、炉寿命を延ばす。
