グループ | PPファイバー |
---|---|
MOQ | 1000 kilogram |
支払条件 | L/C, T/T |
更新時間 | 2017-12-12 |
材料 | 100%ポリプロピレン |
---|---|
融点 | 160〜240℃ |
抗張力 | 560Mpa分 |
酸性、アルカリ性、耐塩性 | 非常に強い |
ファイバ長 | 3/4/5/6/12/20/35 ...(mm) |
着火ポイント | 560-570℃ |
密度 | 0.91g / cm 3 |
弾性率 | 3500mpa分 |
休憩時の伸び | 15%~25% |
コンクリート用ポリプロピレン繊維
原材料 | 100%ポリプロピレン | タイプ | モノフィラメント |
長さ | 6,9,12,20mm | 長さの 偏差 | L±0.3 |
直径 | 30〜40μm | 密度 | 0.91g / cm3 |
融点 | 105±10℃ | 色 | 白 |
軟化 点の 収縮 | 95±10℃ | 化学的 性質 | 安定 |
酸・アルカリ 抵抗 | 強い | 吸水 | いいえ |
製品の 性能
製品の詳細