グループ | スチールファイバー |
---|---|
MOQ | 1 metric ton |
支払条件 | L/C, T/T |
更新時間 | 2018-01-19 |
標準 | ASTM A820 |
---|---|
長さ | 6〜15mm |
直径 | 0.3mmまたはカスタマイズ |
アスペクト比 | 50 |
抗張力 | 750〜1250Mpa |
製品説明
タイプ 項目 | 単位 | マイクロファイバー (銅被覆) |
材料 | 炭素鋼 | |
グレード | 低炭素 | |
長さ | mm | 6-20 (お客様のご要望により) |
直径 | mm | 0.18-0.35 (お客様のご要望により) |
形状 | まっすぐ (お客様のご要望により) | |
アスペクト比 | 34-78 | |
抗張力 | Mpa | 2850 |
標準 | ASTM A820 |
鋼繊維とコンクリートマトリックスとの混合比は、約1〜5重量%である。
1.通常の条件下で鋼繊維を使用しても、吸入、摂取または接触の健康への危険はない。
2.その物理的性質のため、繊維を扱う作業員は常に手袋を着用することを推奨します。
3.梱包の劣化を避けるため、繊維は乾燥した環境で保管してください。